Monatsansicht
Zur WochenansichtJänner 2023
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | I-008-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Natur 4/3, G-C-F-B, Nuss | 31.01.2023 | ||||||||||||
| 513 | I-009-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Erle | 31.01.2023 | ||||||||||||
| 514 | I-010-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 31.01.2023 | ||||||||||||
| 452 | I-001-2023 | Richard Abenthung | 6401 Inzing | Extravagant 4/3, G-C-F-B, Erable Grün | 31.01.2023 | ||||||||||||
| 455 | I-003-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Edelholz 4/3, G-C-F-B, TULIPIER | 31.01.2023 |
Februar 2023
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | I-013-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Professional 4/3, A-D-G-C, Kirsch | 28.02.2023 | ||||||||||||
| 538 | I-014-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Professional 4/3, G-C-F-B, Mahagoni | 28.02.2023 | ||||||||||||
| 539 | I-015-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Professional 4/3, B-Es-As-Des, Nuss | 28.02.2023 | ||||||||||||
| 546 | I-016-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Natur 4/3, B-Es-As-Des, Nuss | 28.02.2023 | ||||||||||||
| 547 | I-017-2023 | Michael Waldvogel | 79874 Breitnau | Natur 4/3, G-C-F-B, Nuss | 28.02.2023 |
März 2023
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | I-025-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, G-C-F-B, Erle | 31.03.2023 | ||||||||||||
| 556 | I-026-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, G-C-F-B, Nuss | 31.03.2023 |
April 2023
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | I-032-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 4/2 Rucki 4/2, B-Es-As-Des, Nuss | 30.04.2023 | ||||||||||||
| 600 | I-036-2023 | Michael Taferner | 5591 Ramenstein | Spezial 4/3, B-Es-As-Des, Erle | 30.04.2023 | ||||||||||||
| 601 | I-037-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Natur 4/3, G-C-F-B, Kirsch | 30.04.2023 |
Mai 2023
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | I-041-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Virtuos 4/3, G-C-F-B, Haselfichte | 31.05.2023 |
Juni 2023
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | I-028-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Natur 4/3, B-Es-As-Des, Kirsch | 30.06.2023 | ||||||||||||
| 643 | I-043-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Ruci 3/2, B-Es-As, Nuss | 30.06.2023 | ||||||||||||
| 644 | I-044-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Ruci 3/2, G-C-F, Nuss | 30.06.2023 | ||||||||||||
| 645 | I-045-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 30.06.2023 | ||||||||||||
| 646 | I-046-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 30.06.2023 | ||||||||||||
| 647 | B-265-2023 | Dennis Schulz | 35519 Rockenberg | Rustikal 4/3, A-D-G-C, Zirbe | 30.06.2023 |
Juli 2023
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | I-023-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Ruci 3/2, B-Es-As, Nuss | 07.07.2023 | ||||||||||||
| 650 | I-047-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Natur 4/3, G-C-F-B, Kirsch | 21.07.2023 | ||||||||||||
| 651 | I-048-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Natur 4/3, B-Es-As-Des, Kirsch | 21.07.2023 | ||||||||||||
| 652 | I-049-2023 | Hermann Holzmann | 4074 Stroheim | Rustikal 4/3, F-B-Es-As, Alt-Fichte mit Ästen und Rissen | 21.07.2023 | ||||||||||||
| 653 | I-050-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Rustikal 4/3, G-C-F-B, Alt-Fichte mit Ästen und Rissen | 21.07.2023 | ||||||||||||
| 661 | I-056-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 4/2 Rucki 4/2, G-C-F-B, Nuss | 21.07.2023 | ||||||||||||
| 662 | I-057-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Erle | 21.07.2023 | ||||||||||||
| 663 | I-058-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 21.07.2023 |
August 2023
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | I-020-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Erle | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 552 | I-022-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 554 | I-024-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Ruci 3/2, B-Es-As, Nuss | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 603 | I-039-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Nuss | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 686 | I-059-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Ruci 3/2, B-Es-As, Nuss | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 687 | I-060-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Ruci 3/2, B-Es-As, Nuss | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 688 | I-061-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Ruci 3/2, G-C-F, Nuss | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 707 | I-062-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Erle | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 708 | I-063-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Erle | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 709 | I-064-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Erle | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 710 | I-065-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Erle | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 711 | I-066-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Erle | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 712 | I-067-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 713 | I-068-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 714 | I-069-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Erle | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 715 | I-070-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Erle | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 716 | I-071-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Nuss | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 718 | I-073-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, B-Es-As-Des, Nuss | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 719 | I-074-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, B-Es-As-Des, Erle | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 720 | I-075-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, G-C-F-B, Nuss | 31.08.2023 | ||||||||||||
| 721 | I-076-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, B-Es-As-Des, Nuss | 31.08.2023 |
September 2023
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | I-085-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 30.09.2023 | ||||||||||||
| 751 | I-077-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Ruci 3/2, A-D-G, Nuss | 30.09.2023 | ||||||||||||
| 752 | I-078-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Ruci 3/2, B-Es-As, Nuss | 30.09.2023 | ||||||||||||
| 753 | I-079-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Ruci 3/2, B-Es-As, Nuss | 30.09.2023 | ||||||||||||
| 754 | I-080-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Ruci 3/2, G-C-F, Nuss | 30.09.2023 | ||||||||||||
| 764 | I-081-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, A-D-G, Erle | 30.09.2023 | ||||||||||||
| 765 | I-082-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Erle | 30.09.2023 | ||||||||||||
| 766 | I-083-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, A-D-G, Nuss | 30.09.2023 | ||||||||||||
| 767 | I-084-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Nuss | 30.09.2023 |
Oktober 2023
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | I-086-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Erle | 31.10.2023 | ||||||||||||
| 772 | I-087-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Erle | 31.10.2023 | ||||||||||||
| 773 | I-088-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Erle | 31.10.2023 | ||||||||||||
| 774 | I-089-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Nuss | 31.10.2023 | ||||||||||||
| 775 | I-090-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 31.10.2023 | ||||||||||||
| 776 | I-091-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Steirabluat 4/3, A-D-G-C, Wild-Nuss | 31.10.2023 | ||||||||||||
| 784 | I-092-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Ruci 3/2, G-C-F, Nuss | 31.10.2023 | ||||||||||||
| 785 | I-093-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Ruci 3/2, B-Es-As, Nuss | 31.10.2023 | ||||||||||||
| 786 | I-094-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, A-D-G, Erle | 31.10.2023 | ||||||||||||
| 787 | I-095-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Nuss | 31.10.2023 | ||||||||||||
| 794 | I-098-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 31.10.2023 | ||||||||||||
| 795 | I-099-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Erle | 31.10.2023 | ||||||||||||
| 796 | I-100-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, Cis-Fis-H, Erle | 31.10.2023 |
November 2023
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 798 | I-101-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Professional 5/3, , Kirsch | 30.11.2023 | ||||||||||||
| 803 | I-103-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Spezial 4/3, B-Es-As-Des, Nuss | 30.11.2023 | ||||||||||||
| 804 | I-104-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Spezial 4/3, F-B-Es-As, Kirsch | 30.11.2023 | ||||||||||||
| 806 | I-106-2023 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Professional 4/3, B-Es-As-Des, Erle | 30.11.2023 | ||||||||||||
| 727 | B-317-2023 | David Traumüller | 8563 Ligist | Rustikal 4/3, A-D-G-C, Alt-Eiche | 30.11.2023 | ||||||||||||
| 728 | B-318-2023 | David Traumüller | 8563 Ligist | Rustikal 4/3, Gis-Cis-Fis-H, Alt-Lärche | 30.11.2023 |
Dezember 2023
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | B-342-2023 | Harald Fischl | 3652 Leiben | Rustikal 4/3, B-Es-As-Des, SCHWARZ lackiert + ALT-FICHE = VINTAGE | 22.12.2023 |
Jänner 2024
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | B-008-2024 | Jakob Gorfer | 39020 Schnals | Rustikal 4/3, B-Es-As-Des, Silbereiche | 31.01.2024 | ||||||||||||
| 866 | I-002-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 4/2 Rucki 4/2, Fis-H-E-A, Nuss | 31.01.2024 | ||||||||||||
| 867 | I-003-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, G-C-F-B, Erle | 31.01.2024 | ||||||||||||
| 868 | I-004-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, B-Es-As-Des, Nuss | 31.01.2024 | ||||||||||||
| 882 | I-006-2024 | Jasmine Klehenz | 6850 Dornbirn | Rustikal 4/3, G-C-F-B, Zirbe | 31.01.2024 | ||||||||||||
| 883 | I-007-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Edelholz 4/3, G-C-F-B, Indischer Apfel | 31.01.2024 | ||||||||||||
| 884 | I-008-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | VINTAGE 4/3, B-Es-As-Des, Alt-Fichte furniert + RAL 3003 | 31.01.2024 | ||||||||||||
| 885 | I-009-2024 | Andreas LORENZ | 6563 Galtür | VINTAGE 4/3, G-C-F-B, Alt-Fichte furniert + RAL 6033 Türkis | 31.01.2024 |
Februar 2024
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | B-020-2024 | Mario Höfferer | 8401 Kalsdorf | Professional 4/3, F-B-Es-As, Ahorn | 29.02.2024 | ||||||||||||
| 894 | I-010-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Holzene 4/3, B-Es-As-Des, Satin Nuss | 29.02.2024 | ||||||||||||
| 895 | I-011-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Holzene 4/3, G-C-F-B, Heimischer Apfel | 29.02.2024 | ||||||||||||
| 896 | I-012-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Steirabluat 4/3, G-C-F-B, Tulpier stehend - Steirabluat | 29.02.2024 | ||||||||||||
| 898 | I-014-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Edelholz 4/3, G-C-F-B, Makassar | 29.02.2024 | ||||||||||||
| 905 | I-015-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, G-C-F-B, Erle | 29.02.2024 | ||||||||||||
| 906 | I-016-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, G-C-F-B, Erle | 29.02.2024 | ||||||||||||
| 907 | I-017-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, G-C-F-B, Nuss | 29.02.2024 | ||||||||||||
| 908 | I-018-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, B-Es-As-Des, Nuss | 29.02.2024 | ||||||||||||
| 909 | I-019-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Edelholz 4/3, Fis-H-E-A, Olive | 29.02.2024 |
März 2024
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | B-028-2024 | Reinhold Behringer | 81547 München | Steirabluat 4/3, G-C-F-B, Wild-Nuss | 15.03.2024 | ||||||||||||
| 834 | T-001-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Rustikal 4/3, G-C-F-B, Alt-Fichte mit Ästen und Rissen | 29.03.2024 | ||||||||||||
| 835 | T-002-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Edelholz 4/3, G-C-F-B, Satin Nuss - Furnier möglichst gleich wie Foto! | 29.03.2024 | ||||||||||||
| 914 | I-020-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Steirabluat 4/3, F-B-Es-As, Wild-Nuss | 29.03.2024 | ||||||||||||
| 922 | I-023-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Rustikal 4/3, G-C-F-B, Alt-Fichte mit Ästen und Rissen | 31.03.2024 | ||||||||||||
| 923 | I-024-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Rucki 3/2, B-Es-As, Nuss | 31.03.2024 | ||||||||||||
| 924 | I-025-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Rucki 3/2, G-C-F, Nuss | 31.03.2024 | ||||||||||||
| 925 | I-026-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Rucki 3/2, B-Es-As, Nuss | 31.03.2024 | ||||||||||||
| 926 | I-027-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | 3/2 Rucki 3/2, G-C-F, Nuss | 31.03.2024 |
April 2024
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937 | T-004-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Rustikal 4/3, B-Es-As-Des, Alt-Fichte | 25.04.2024 | ||||||||||||
| 853 | B-062-2024 | Urban Pfitscher | 7304 Malenfeld | Rustikal 4/3, G-C-F-B, Alt-Eiche | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 864 | B-073-2024 | Laurenz Schlager | 8505 St. Nikolai | Rustikal 4/3, B-Es-As-Des, Alt-Fichte mit Ästen und Rissen | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 952 | I-028-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Erle | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 953 | I-029-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 972 | I-030-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, Fis-H-E-A, Erle | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 973 | I-031-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, Fis-H-E-A, Erle | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 974 | I-032-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, Fis-H-E-A, Erle | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 976 | I-033-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Edelholz 4/3, B-Es-As-Des, Heimischer Apfel | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 985 | T-005-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Holzene 4/3, B-Es-As-Des, Eiche mit Maserung - 40 Jahre | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 986 | T-006-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Holzene 4/3, G-C-F-B, Eiche mit Maserung - 40 Jahre | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 987 | I-034-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Erle | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 988 | I-035-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Nuss | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 989 | I-036-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, G-C-F-B, Erle | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 990 | I-037-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 4/3, B-Es-As-Des, Nuss | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 994 | I-039-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Steirabluat 4/3, Fis-H-E-A, Wild-Nuss | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 995 | I-040-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Steirabluat 4/3, Fis-H-E-A, Elsbeere | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 996 | I-041-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Steirabluat 4/3, Fis-H-E-A, Kern-Ahorn | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 997 | I-042-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Virtuos 4/2, G-C-F-B, Heimischer Apfel - MASSIV | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 999 | I-044-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Rustikal 4/3, B-Es-As-Des, Alt-Fichte | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 1010 | I-045-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, B-Es-As, Erle | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 1011 | I-046-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Erle | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 1012 | I-047-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Erle | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 1013 | I-048-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 1014 | I-049-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 30.04.2024 | ||||||||||||
| 1015 | I-050-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 30.04.2024 |
Mai 2024
| ID | Auftrags-Nummer | Kunde | Ort | Harmonika | Liefertermin | Disk.-Mech. | Bass-Kast. | Holz-Verd. | Holz-Beschl. | Bass-Mech. | Tischl. | Disk. | Balg | Bass | Zus. | Stim. | End. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | I-038-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Schulmodell/Standard 3/2, G-C-F, Nuss | 17.05.2024 | ||||||||||||
| 1024 | I-059-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Professional 4/3, Fis-H-E-A, Kirsch | 31.05.2024 | ||||||||||||
| 1025 | I-060-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Natur 4/3, Fis-H-E-A, Erle | 31.05.2024 | ||||||||||||
| 1026 | I-061-2024 | Franz Schmidt | 8044 Weinitzen bei Graz | Natur 4/3, Fis-H-E-A, Ahorn | 31.05.2024 | ||||||||||||
