TEST-SYSTEM
Sortierung ID Auftrags-Nummer (ohne '-') Auftrags-Nummer (ohne '-0') Auftrags-Nummer Kunde Ort Harmonika Liefertermin Erledigt
231715 601 I0372023 I37-2023 I-037-2023 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Natur 4/3, G-C-F-B, Kirsch 30.04.2023
234810 798 I1012023 I-101-2023 I-101-2023 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Professional 5/3, , Kirsch 30.11.2023
240506 866 I0022024 I2-2024 I-002-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz 4/2 Rucki 4/2, Fis-H-E-A, Nuss 31.01.2024
240933 909 I0192024 I19-2024 I-019-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Edelholz 4/3, Fis-H-E-A, Olive 29.02.2024
244801 967 B1452024 B-145-2024 B-145-2024 Johannes Baumann 3163 Rohrbach / Gölsen Edelholz 4/3, G-C-F-B, Heimischer Apfel - Ausgesuchte Furnier (Franzi) 29.11.2024
244803 1008 B1672024 B-167-2024 B-167-2024 Michael Peter 94124 Büchlberg-Denkhof Natur 4/3, G-C-F-B, Nuss 29.11.2024
244805 1140 B2332024 B-233-2024 B-233-2024 Rosemarie Unterberger 5350 Strobl Rustikal 4/3, B-Es-As-Des, Alt-Eiche 29.11.2024
244806 1141 B2342024 B-234-2024 B-234-2024 Sabine Wagner-Eichtinger 8212 Pischelsdorf am Kulm Spezial 4/3, B-Es-As-Des, Nuss 29.11.2024
244807 1142 B2352024 B-235-2024 B-235-2024 Karl Lehner 8010 Graz Professional 4/3, G-C-F-B, Kirsch 29.11.2024
244808 1143 B2362024 B-236-2024 B-236-2024 Michaela Thurner 6320 Angerberg Rustikal 4/3, G-C-F-B, Alt-Eiche 29.11.2024
244810 1145 T0142024 T14-2024 T-014-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Natur 4/3, A-D-G-C, Erle 29.11.2024
244811 1149 B2382024 B-238-2024 B-238-2024 Bettina Heisel 91257 Pegnitz Edelholz 4/3, G-C-F-B, Indischer Apfel 29.11.2024
244815 1153 B2412024 B-241-2024 B-241-2024 Andrea Höfler 8265 Groß Steinbach Schulmodell/Standard 4/3, B-Es-As-Des, Erle 29.11.2024
244816 1154 B2422024 B-242-2024 B-242-2024 Adrian Kehr 36163 Poppenhausen / Wasserkuppe Rustikal 4/3, G-C-F-B, Alt-Eiche - möglichst WILD mit Ästen und Rissen 29.11.2024
244817 1155 B2432024 B-243-2024 B-243-2024 Klaus Maurer 6441 Tumpen Rustikal 4/3, G-C-F-B, Silbereiche - mit Ast Vorne - siehe Foto! 29.11.2024
244818 1156 B2442024 B-244-2024 B-244-2024 Hannes Neubauer 8230 Hartberg Edelholz 4/3, B-Es-As-Des, Heimischer Apfel schlicht - möglichst gleich dem Foto! 29.11.2024
244820 1158 B2462024 B-246-2024 B-246-2024 Bernd Leitner 8712 Proleb Spezial 4/3, G-C-F-B, Nuss 29.11.2024
244822 1160 B2482024 B-248-2024 B-248-2024 Thomas Steinwendner 4600 Thalheim bei Wels Natur 3/3, B-Es-As, Nuss 29.11.2024
244823 1161 B2492024 B-249-2024 B-249-2024 Dominic Modr 8384 Breitenfurt Rustikal 4/3, F-B-Es-As, Alt-Eiche 29.11.2024
244824 1162 B2502024 B-250-2024 B-250-2024 Adrian Kehr 36163 Poppenhausen / Wasserkuppe Rustikal 4/3, B-Es-As-Des, Alt-Eiche 29.11.2024
244827 1165 B2532024 B-253-2024 B-253-2024 Adrian Kehr 36163 Poppenhausen / Wasserkuppe Rustikal 4/3, B-Es-As-Des, Alt-Eiche 29.11.2024
244831 1241 I1262024 I-126-2024 I-126-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Rustikal 4/3, Fis-H-E-A, Ast-Eiche Hell 29.11.2024
241802 972 I0302024 I30-2024 I-030-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Schulmodell/Standard 4/3, Fis-H-E-A, Erle 30.04.2024
241803 973 I0312024 I31-2024 I-031-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Schulmodell/Standard 4/3, Fis-H-E-A, Erle 30.04.2024
241804 974 I0322024 I32-2024 I-032-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Schulmodell/Standard 4/3, Fis-H-E-A, Erle 30.04.2024
241811 994 I0392024 I39-2024 I-039-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Steirabluat 4/3, Fis-H-E-A, Wild-Nuss 30.04.2024
241812 995 I0402024 I40-2024 I-040-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Steirabluat 4/3, Fis-H-E-A, Elsbeere 30.04.2024
241813 996 I0412024 I41-2024 I-041-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Steirabluat 4/3, Fis-H-E-A, Kern-Ahorn 30.04.2024
242217 998 I0432024 I43-2024 I-043-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Virtuos 4/2, B-Es-As-Des, Haselfichte 31.05.2024
242218 1016 I0512024 I51-2024 I-051-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Schulmodell/Standard 4/3, Fis-H-E-A, Nuss 31.05.2024
242219 1017 I0522024 I52-2024 I-052-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Schulmodell/Standard 4/3, Fis-H-E-A, Nuss 31.05.2024
242220 1018 I0532024 I53-2024 I-053-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Schulmodell/Standard 4/3, Fis-H-E-A, Nuss 31.05.2024
242221 1019 I0542024 I54-2024 I-054-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Spezial 4/3, Fis-H-E-A, Nuss 31.05.2024
242222 1020 I0552024 I55-2024 I-055-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Spezial 4/3, Fis-H-E-A, Erle 31.05.2024
242223 1021 I0562024 I56-2024 I-056-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Spezial 4/3, Fis-H-E-A, Kirsch 31.05.2024
242224 1022 I0572024 I57-2024 I-057-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Spezial 4/3, Fis-H-E-A, Nuss 31.05.2024
242225 1023 I0582024 I58-2024 I-058-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Professional 4/3, Fis-H-E-A, Ahorn 31.05.2024
242226 1024 I0592024 I59-2024 I-059-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Professional 4/3, Fis-H-E-A, Kirsch 31.05.2024
242227 1025 I0602024 I60-2024 I-060-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Natur 4/3, Fis-H-E-A, Erle 31.05.2024
242228 1026 I0612024 I61-2024 I-061-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Natur 4/3, Fis-H-E-A, Ahorn 31.05.2024
242229 1027 I0622024 I62-2024 I-062-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Natur 4/3, Fis-H-E-A, Kirsch 31.05.2024
242230 1028 I0632024 I63-2024 I-063-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Natur 4/3, Fis-H-E-A, Nuss 31.05.2024
242231 1029 I0642024 I64-2024 I-064-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Rustikal 4/3, Fis-H-E-A, Alt-Eiche mit Ästen + Rissen 31.05.2024
242232 1030 I0652024 I65-2024 I-065-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Rustikal 4/3, Fis-H-E-A, Alt-Eiche mit Ästen + Rissen 31.05.2024
242233 1031 I0662024 I66-2024 I-066-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Rustikal 4/3, Fis-H-E-A, Alt-Fichte mit Ästen + Rissen 31.05.2024
242234 1032 I0672024 I67-2024 I-067-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Rustikal 4/3, Fis-H-E-A, Alt-Fichte mit Ästen + Rissen 31.05.2024
242236 1034 I0692024 I69-2024 I-069-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Rustikal 4/3, Fis-H-E-A, Ast-Eiche Hell 31.05.2024
242237 1035 I0702024 I70-2024 I-070-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Rustikal 4/3, Fis-H-E-A, Alt-Lärche 31.05.2024
242238 1036 I0712024 I71-2024 I-071-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Rustikal 4/3, Fis-H-E-A, Zirbe 31.05.2024
242241 1039 I0742024 I74-2024 I-074-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Vintage 4/3, Fis-H-E-A, Alt-Fichte - "Vintage" Currygelb RAL 1027 31.05.2024
242251 1054 I0842024 I84-2024 I-084-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz G´schnitzte 4/3, Fis-H-E-A, Erle 31.05.2024
242253 1056 I0862024 I86-2024 I-086-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Vintage 4/3, Fis-H-E-A, Alt-Fichte - "Vintage" Tiefschwarz (RAL 9005) 31.05.2024
242254 1057 I0872024 I87-2024 I-087-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Vintage 4/3, Fis-H-E-A, Alt-Fichte - "Vintage" Weissgrün RAL 6019 31.05.2024
242255 1058 I0882024 I88-2024 I-088-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Airbrush 4/3, Fis-H-E-A, 31.05.2024
242918 1128 I0992024 I99-2024 I-099-2024 Franz Schmidt 8044 Weinitzen bei Graz Virtuos 4/3, Fis-H-E-A, Satin Nuss MASSIV - ausgesuchtes Holz 19.07.2024
244421 1129 B2282024 B-228-2024 B-228-2024 Renato Allenspach 9532 Rickenbach bei Wil Edelholz 4/3, B-Es-As-Des, Makassar 31.10.2024
244422 1130 B2292024 B-229-2024 B-229-2024 Renato Allenspach 9532 Rickenbach bei Wil Rustikal 4/3, G-C-F-B, Alt-Eiche 31.10.2024
244501 1131 B2302024 B-230-2024 B-230-2024 Renato Allenspach 9532 Rickenbach bei Wil Vintage 4/3, G-C-F-B, Alt-Fichte "Vintage" - RAL 6033 "Minttürkis" 08.11.2024
244502 1132 B2312024 B-231-2024 B-231-2024 Renato Allenspach 9532 Rickenbach bei Wil Rustikal 4/3, G-C-F-B, Alt-Fichte 08.11.2024
254900 KW 49, 2025 (01.12 - 07.12)
255000 KW 50, 2025 (08.12 - 14.12)
255100 KW 51, 2025 (15.12 - 21.12)
255200 KW 52, 2025 (22.12 - 28.12)
260100 KW 01, 2026 (29.12 - 04.01)
260200 KW 02, 2026 (05.01 - 11.01)
260300 KW 03, 2026 (12.01 - 18.01)
260400 KW 04, 2026 (19.01 - 25.01)
260500 KW 05, 2026 (26.01 - 01.02)
260600 KW 06, 2026 (02.02 - 08.02)
260700 KW 07, 2026 (09.02 - 15.02)
260800 KW 08, 2026 (16.02 - 22.02)
260900 KW 09, 2026 (23.02 - 01.03)
261000 KW 10, 2026 (02.03 - 08.03)
261100 KW 11, 2026 (09.03 - 15.03)
261200 KW 12, 2026 (16.03 - 22.03)
261300 KW 13, 2026 (23.03 - 29.03)
261400 KW 14, 2026 (30.03 - 05.04)
261500 KW 15, 2026 (06.04 - 12.04)
261600 KW 16, 2026 (13.04 - 19.04)
261700 KW 17, 2026 (20.04 - 26.04)
261800 KW 18, 2026 (27.04 - 03.05)
261900 KW 19, 2026 (04.05 - 10.05)
262000 KW 20, 2026 (11.05 - 17.05)
262100 KW 21, 2026 (18.05 - 24.05)
262200 KW 22, 2026 (25.05 - 31.05)
262300 KW 23, 2026 (01.06 - 07.06)
262400 KW 24, 2026 (08.06 - 14.06)
262500 KW 25, 2026 (15.06 - 21.06)
262600 KW 26, 2026 (22.06 - 28.06)
262700 KW 27, 2026 (29.06 - 05.07)
262800 KW 28, 2026 (06.07 - 12.07)
262900 KW 29, 2026 (13.07 - 19.07)
263000 KW 30, 2026 (20.07 - 26.07)
263100 KW 31, 2026 (27.07 - 02.08)
263200 KW 32, 2026 (03.08 - 09.08)
263300 KW 33, 2026 (10.08 - 16.08)
263400 KW 34, 2026 (17.08 - 23.08)
263500 KW 35, 2026 (24.08 - 30.08)
263600 KW 36, 2026 (31.08 - 06.09)
263700 KW 37, 2026 (07.09 - 13.09)
263800 KW 38, 2026 (14.09 - 20.09)
263900 KW 39, 2026 (21.09 - 27.09)
264000 KW 40, 2026 (28.09 - 04.10)
264100 KW 41, 2026 (05.10 - 11.10)
264200 KW 42, 2026 (12.10 - 18.10)
264300 KW 43, 2026 (19.10 - 25.10)
264400 KW 44, 2026 (26.10 - 01.11)
264500 KW 45, 2026 (02.11 - 08.11)
264600 KW 46, 2026 (09.11 - 15.11)
264700 KW 47, 2026 (16.11 - 22.11)
264800 KW 48, 2026 (23.11 - 29.11)
264900 KW 49, 2026 (30.11 - 06.12)
265000 KW 50, 2026 (07.12 - 13.12)
265100 KW 51, 2026 (14.12 - 20.12)
265200 KW 52, 2026 (21.12 - 27.12)
270100 KW 01, 2027 (04.01 - 10.01)
270200 KW 02, 2027 (11.01 - 17.01)
270300 KW 03, 2027 (18.01 - 24.01)
270400 KW 04, 2027 (25.01 - 31.01)
270500 KW 05, 2027 (01.02 - 07.02)
270600 KW 06, 2027 (08.02 - 14.02)
270700 KW 07, 2027 (15.02 - 21.02)
270800 KW 08, 2027 (22.02 - 28.02)
270900 KW 09, 2027 (01.03 - 07.03)
271000 KW 10, 2027 (08.03 - 14.03)
271100 KW 11, 2027 (15.03 - 21.03)
271200 KW 12, 2027 (22.03 - 28.03)
271300 KW 13, 2027 (29.03 - 04.04)
271400 KW 14, 2027 (05.04 - 11.04)
271500 KW 15, 2027 (12.04 - 18.04)
271600 KW 16, 2027 (19.04 - 25.04)
271700 KW 17, 2027 (26.04 - 02.05)
271800 KW 18, 2027 (03.05 - 09.05)
271900 KW 19, 2027 (10.05 - 16.05)
272000 KW 20, 2027 (17.05 - 23.05)
272100 KW 21, 2027 (24.05 - 30.05)
272200 KW 22, 2027 (31.05 - 06.06)
272300 KW 23, 2027 (07.06 - 13.06)
272400 KW 24, 2027 (14.06 - 20.06)
272500 KW 25, 2027 (21.06 - 27.06)
272600 KW 26, 2027 (28.06 - 04.07)
272700 KW 27, 2027 (05.07 - 11.07)
272800 KW 28, 2027 (12.07 - 18.07)
272900 KW 29, 2027 (19.07 - 25.07)
273000 KW 30, 2027 (26.07 - 01.08)
273100 KW 31, 2027 (02.08 - 08.08)
273200 KW 32, 2027 (09.08 - 15.08)
273300 KW 33, 2027 (16.08 - 22.08)
273400 KW 34, 2027 (23.08 - 29.08)
273500 KW 35, 2027 (30.08 - 05.09)
273600 KW 36, 2027 (06.09 - 12.09)
273700 KW 37, 2027 (13.09 - 19.09)
273800 KW 38, 2027 (20.09 - 26.09)
273900 KW 39, 2027 (27.09 - 03.10)
274000 KW 40, 2027 (04.10 - 10.10)
274100 KW 41, 2027 (11.10 - 17.10)
274200 KW 42, 2027 (18.10 - 24.10)
274300 KW 43, 2027 (25.10 - 31.10)
274400 KW 44, 2027 (01.11 - 07.11)
274500 KW 45, 2027 (08.11 - 14.11)
274600 KW 46, 2027 (15.11 - 21.11)
274700 KW 47, 2027 (22.11 - 28.11)
274800 KW 48, 2027 (29.11 - 05.12)
274900 KW 49, 2027 (06.12 - 12.12)